Royal Canin Persian krmivo pre mačky, špeciálne pre perzské mačky, minimalizuje tvorbu chlpových bezoárov. S obsahom esenciálnych mastných kyselín pre zdravú kožu a hebkú, lesklú srsť.ďalej
Popis produktuRoyal Canin Persian krmivo pre mačky, špeciálne pre perzské mačky, minimalizuje tvorbu chlpových bezoárov. S obsahom esenciálnych mastných kyselín pre zdravú kožu a hebkú, lesklú srsť.
Perzská mačka - pokorná majestátnosť. Tá najvyššia dokonalosť a zvodná krása: so svojou jedinečnou srsťou vo viac ako 300 farebných kombináciách je perzská mačka jednou z najobľúbenejších mačiek na svete. Okrem svojej jedinečnej podoby je perzská mačka tiež charakterizovaná svojou ušľachtilou, jemnou a priateľskou povahou. Je považovaná za kľudného a trpezlivého "aristokrata" medzi mačacími rasami.Analytické zložky
bielkovina | 30.0 % |
surový tuk | 22.0 % |
hrubá vláknina | 5.0 % |
popol/popolovina | 6.5 % |
vápnik | 0.8 % |
fosfor | 0.72 % |
horčík | 0.05 % |
kyselina arachidonová | 0.1 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 2.92 mg |
chlorid | 0.93 % |
cholín | 2.5 mg |
železo | 187.0 mg |
vlhkosť | 5.5 % |
kyselina listová | 12.9 mg |
jód | 4.6 mg |
draslík | 0.7 % |
meď | 15.0 mg |
L-karnitín | 50.0 mg |
kyselina linolová | 4.69 % |
mangán | 65.0 mg |
sodík | 0.5 % |
niacín | 458.7 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 1.06 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.96 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 137.9 mg |
selén | 0.27 mg |
škrob | 24.7 % |
taurín | 0.3 % |
zinok | 194.0 mg |
vitamín A | 30.0 IU |
vitamín B1 (tiamín) | 25.7 mg |
vitamín B12 (kobalamín) | 0.13 mg |
vitamín B2 (riboflavín) | 46.2 mg |
vitamín B6 (pyridoxín) | 72.0 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 800.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovaná energia | 4.143 kcal |
vláknina | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
luteín | 5.1 mg |
arginín | 1.45 % |
L-lyzín | 1.59 % |
DL-metionín | 0.92 % |
metionín/cysteín | 1.4 % |
bezdusíkaté extraktné látky | 31.0 mg |
Váha mačky | Množstvo krmiva | |
znížená aktivita / sterilizované mačky | normálna aktivita | |
3 kg | 33 g | 41 g |
4 kg | 40 g | 50 g |
5 kg | 47 g | 59 g |
6 kg | 54 g | 67 g |
Denné dávkovanie pri kŕmení v kombinácii s mokrým krmivom:
Váha mačky | Množstvo krmiva | |
znížená aktivita / sterilizované mačky | normálna aktivita | |
3 kg | 11 g + 1 kapsička | 19 g + 1 kapsička |
4 kg | 18 g + 1 kapsička | 29 g + 1 kapsička |
5 kg | 25 g + 1 kapsička | 37 g + 1 kapsička |
6 kg | 32 g + 1 kapsička | 45 g + 1 kapsička |