Špeciálne upravené suché krmivo pre dospelé nórske lesné mačky, môže podporiť krásnu, zdravú srsť, zdravé kosti a kĺby, môže posilniť črevnú flóru a močové cesty, s proteínmi L.I.P.ďalej
Popis produktuZĽAVA🎉
pre NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV! Použite kód kupónu v košíku: ZLAVA5
Špeciálne upravené suché krmivo pre dospelé nórske lesné mačky, môže podporiť krásnu, zdravú srsť, zdravé kosti a kĺby, môže posilniť črevnú flóru a močové cesty, s proteínmi L.I.P.
Nórska lesná mačka je veľmi sebavedomé, ostražité a spoločenské zviera. Vďaka svojej pokojnej povahe sú tieto mačky obľúbenými domácimi maznáčikmi. Je veľmi vášnivý lovec, miluje prírodu, je atletická a rada šplhá.Royal Canin Breed Norwegian Forest Cat Adult – stručný prehľad:
Prídavné látky:
Nutričné prídavné látky:
Vitamín A (30 500 IU/kg), Vitamín D3 (800 IU/kg), E1 [železo] (40 mg/kg), E2 [jód] (4 mg/kg), E4 [meď] (12 mg/kg) E5 [mangán] (51 mg/kg], E6 [zinok] (154 mg/kg), E8 [selén] (0,08 mg/kg), L-karnitín (200 mg/kg).
Technologické prídavné látky:
Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu (10 g/kg).
Konzervačné látky:
Antioxidanty.
Analytické zložky
bielkovina | 30.0 % |
surový tuk | 16.0 % |
hrubá vláknina | 5.6 % |
popol/popolovina | 7.6 % |
vápnik | 0.95 % |
fosfor | 0.8 % |
horčík | 0.07 % |
kyselina arachidonová | 0.07 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 2.92 mg |
chlorid | 1.04 % |
cholín | 2.5 mg |
chondroitín sulfát a glukosamín | 500.0 mg |
železo | 192.0 mg |
vlhkosť | 5.5 % |
kyselina listová | 12.9 mg |
glukosamín | 495.0 ml |
jód | 4.3 mg |
draslík | 0.8 % |
meď | 15.0 mg |
L-karnitín | 200.0 mg |
kyselina linolová | 3.83 % |
mangán | 67.0 mg |
sodík | 0.5 % |
niacín | 458.7 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.95 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.02 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 137.9 mg |
selén | 0.25 mg |
škrob | 27.5 % |
taurín | 0.3 % |
zinok | 186.0 mg |
vitamín A | 30.0 IU |
vitamín B1 (tiamín) | 25.7 mg |
vitamín B12 (kobalamín) | 0.13 mg |
vitamín B2 (riboflavín) | 46.2 mg |
vitamín B6 (pyridoxín) | 72.0 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 800.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovaná energia | 3.827 kcal |
vláknina | 13.4 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
luteín | 5.0 mg |
arginín | 1.42 % |
L-lyzín | 1.5 % |
DL-metionín | 1.01 % |
metionín/cysteín | 1.5 % |
bezdusíkaté extraktné látky | 35.6 mg |
Hmotnosť mačky | Podváha | Ideálna hmotnosť | Nadváha |
3 kg | 53 | 44 | - |
4 kg | 65 | 54 | - |
5 kg | 76 | 64 | 51 |
6 kg | 87 | 72 | 58 |
7 kg | 97 | 81 | 65 |
8 kg | - | - | 71 |
Uvedené množstvá krmiva sú len orientačné a mali by byť prispôsobené špecifickým nutričným potrebám mačky.