Suché krmivo pre šteňatá stredných a veľkých plemien do 7 alebo 6 mesiacov, vysoký obsah bielkovín a tukov, ideálny pomer vápnika a fosforu, menej škrobu, pre- a probiotiká pre optimálne trávenie
Prvá fáza rastu je pre vaše šteňa mimoriadne intenzívna a rýchla. Aby ste svojmu malému štvornohému priateľovi poskytli ideálny štart do života, Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium je suché krmivo, ktoré je prispôsobené jeho potrebám.Analytické zložky
bielkovina | 35.0 % |
surový tuk | 21.0 % |
hrubá vláknina | 4.0 % |
popol/popolovina | 7.5 % |
vápnik | 1.2 % |
fosfor | 1.0 % |
škrob | 19.0 % |
metabolizovaná energia | 396.0 kcal/100 g |
bezdusíkaté extraktné látky | 23.5 % |
Aktuálna hmotnosť šteňaťa | 2 mesiace | 3 mesiace | 4 - 6 mesiacov |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Šteniatka veľkých plemien (hmotnosť v dospelosti >25 kg):
Aktuálna hmotnosť šteňaťa | 2-3 mesiace | 4-5 mesiacov | 6-7 mesiacov |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 635 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Chovná suka v reprodukčnej fáze. Stredne veľké plemeno:
Hmotnosť psa | 1-5 týždňov gravidity | 6-7 týždňov gravidity | 8-9 týždňov gravidity | Kojenie |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Chovná suka v reprodukčnej fáze. Veľké plemeno:
Hmotnosť psa | 1-5 týždňov gravidity | 6-7 týždňov gravidity | 8-9 týždňov gravidity | Kojenie |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
Uvedené množstvá sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od plemena a fyzickej aktivity šteňaťa.
Počas gravidity sa ako referenčná hmotnosť používa hmotnosť suky pred graviditou.
Vždy by mala byť k dispozícii čerstvá pitná voda.